Lista n.1VIVERE SPECCHIA BELLO VERAMENTE
|
Lista n.2UNA SPECCHIA DI TUTTI
|
Lista n.3PROGETTO SPECCHIA LA VOCE DEL POPOLO
|
|
| ore | 14.45 | 15.20 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | 17.20 |
| Sez 1 | 7 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 |
| Sez 2 | 4 | 9 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 |
| Sez 3 | 6 | 15 | 20 | 27 | 29 | 29 | 29 |
| Sez 4 | 10 | 18 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 |
| Sez 5 | 4 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| TOTALE VOTI | 31 | 73 | 119 | 126 | 131 | 136 | 140 |
| Percent. | 4,7 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,2 |
| | | | | | | |
| ore | 14.45 | 15.20 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | 17.20 |
| Sez 1 | 37 | 126 | 226 | 226 | 226 | 286 | 286 |
| Sez 2 | 31 | 77 | 146 | 146 | 146 | 244 | 244 |
| Sez 3 | 58 | 153 | 230 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Sez 4 | 95 | 162 | 293 | 293 | 331 | 331 | 331 |
| Sez 5 | 88 | 156 | 269 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| TOTALE VOTI | 309 | 674 | 1164 | 1254 | 1292 | 1450 | 1450 |
| Percent. | 46,8 | 46,4 | 43,4 | 43,8 | 43,7 | 43,3 | 43,2 |
| | | | | | | |
| ore | 14.45 | 15.20 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | 17.20 |
| Sez 1 | 14 | 43 | 83 | 83 | 83 | 103 | 103 |
| Sez 2 | 12 | 24 | 71 | 71 | 71 | 141 | 141 |
| Sez 3 | 28 | 80 | 110 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Sez 4 | 30 | 61 | 100 | 100 | 119 | 119 | 119 |
| Sez 5 | 20 | 24 | 96 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| TOTALE VOTI | 104 | 232 | 460 | 479 | 498 | 588 | 588 |
| Percent. | 15,8 | 16,0 | 17,1 | 16,7 | 16,8 | 17,5 | 17,5 |
| | | | | | | |
| ore | 14.45 | 15.20 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | 17.20 |
| Sez 1 | 24 | 79 | 148 | 148 | 148 | 183 | 183 |
| Sez 2 | 40 | 90 | 175 | 175 | 175 | 283 | 283 |
| Sez 3 | 62 | 122 | 230 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Sez 4 | 50 | 104 | 199 | 199 | 228 | 228 | 228 |
| Sez 5 | 40 | 80 | 188 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| TOTALE VOTI | 216 | 475 | 940 | 1006 | 1035 | 1178 | 1178 |
| Percent. | 32,7 | 32,7 | 35,0 | 35,1 | 35,0 | 35,1 | 35,1 |
|
______________
| 14.45 | 15.20 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | | |
Schede bianche:
| np | 22 | np | | | | | | | | | | |
Schede nulle :
| np | 13 | np | | | | | | | | | | |
IN ROSSO / NERO I DATI PARZIALI
IN BLU I DATI DEFINITIVI
Fonte: www.specchia.it